2017-2020년 입학생 대상 교과과정표 (이전연도 입학생은 공학인증 교과과정 참조)
이수구분은 본교의 이수구분으로 교양필수, 교양선택, 전공기초, 전공필수, 전공선택으로 분류
교과영역은 공학교육인증제 영역으로 전문교양, MSC, 공학주제로 분류
학년 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수 구분 | 과목명 | 시간 | 학점 | 전공 심화 정도 | 공학인증 | 비고 | 이수 구분 | 과목명 | 시간 | 학점 | 전공 심화 정도 | 공학인증 | 비고 | |||||
설계 학점 | 교과 영역 | 인증 구분 | 설계 학점 | 교과 영역 | 인증 구분 | |||||||||||||
1 | 교필 | 채플 | P/F | 교필 | 채플 | P/F | ||||||||||||
교필 | 컴퓨팅적사고 | 2 | 2 | 교양 | 인필 | 교필 | 창의적사고와글쓰기 | 3 | 2 | 교양 | 인필 | |||||||
교필 | 영어1 | 3 | 2 | 교양 | 인필 | 교필 | 영어2 | 3 | 2 | 교양 | 인필 | |||||||
교필 | 한반도평화와통일 | 1.5 | 1 | 교필 | 현대인과성서1 | 3 | 3 | 교양 | 인필 | |||||||||
교필 | 숭실인의역량진단과진로탐색1 | 1.5 | 1 | 교양 | 인필 | 전기 | 기초공학수학2 | 3 | 3 | MSC | 인필 | |||||||
전기 | 기초공학수학1 | 3 | 3 | MSC | 인필 | 전기 | 화학2및실험 | 4 | 3 | MSC | 인필 | |||||||
전기 | 화학1및실험 | 4 | 3 | MSC | 인필 | 전기 | 프로그래밍2 | 3 | 3 | MSC | 인필 | |||||||
전기 | 프로그래밍1 | 3 | 3 | MSC | 인필 | 전선 | 경제성공학 | 3 | 3 | 주제 | 인선 | |||||||
전필 | 산업정보시스템공학개론 | 3 | 3 | 주제 | 인선 | |||||||||||||
계 | 21 | 18 | 계 | 22 | 19 | |||||||||||||
2 | 교필 | 채플 | P/F | 교필 | 채플 | P/F | ||||||||||||
교필 | 창의적사고와독서토론 | 1.5 | 1 | 교양 | 인필 | 전선 | 공학수학 | 3 | 3 | MSC | 인필 | |||||||
교선 | 공학회계 | 3 | 3 | 교양 | 인선 | 전선 | 확률통계2 | 3 | 3 | MSC | 인필 | |||||||
전필 | 선형대수 | 3 | 3 | MSC | 인필 | 전선 | 인간공학 | 3 | 3 | 1 | 주제 | 인필 | ||||||
전필 | 확률통계1 | 3 | 3 | MSC | 인필 | 전선 | 제품개발과경영 | 3 | 3 | 1 | 주제 | 인선 | ||||||
전선 | 경영정보시스템 | 3 | 3 | 주제 | 인필 | 전선 | 데이터베이스설계및활용 | 3 | 3 | 1 | 주제 | 인선 | ||||||
전선 | 공학설계입문 | 3 | 3 | 3 | 주제 | 인필 | 전선 | 정보시스템분석및설계 | 3 | 3 | 1 | 주제 | 인선 | |||||
계 | 16.5 | 16 | 계 | 18 | 18 | |||||||||||||
3 | 교필 | 채플 | P/F | 교필 | 채플 | P/F | ||||||||||||
전선 | OR | 3 | 3 | 중급 | 주제 | 인필 | 전선 | 최적화모형 | 3 | 3 | 중급 | 주제 | 인선 | |||||
전선 | 생산시스템관리 | 3 | 3 | 중급 | 주제 | 인선 | 전선 | 공급사슬관리 | 3 | 3 | 중급 | 주제 | 인선 | |||||
전선 | 실험계획법 | 3 | 3 | 중급 | 주제 | 인선 | 전선 | 시스템시뮬레이션 | 3 | 3 | 중급 | 1 | 주제 | 인선 | ||||
전선 | 프로젝트관리 | 3 | 3 | 중급 | 1 | 주제 | 인선 | 전선 | 품질경영 | 3 | 3 | 중급 | 1 | 주제 | 인선 | |||
전선 | 작업설계와안전 | 3 | 3 | 중급 | 1 | 주제 | 인선 | 전선 | 데이터마이닝 | 3 | 3 | 중급 | 1 | 주제 | 인선 | |||
전선 | 데이터구조및알고리즘 | 3 | 3 | 중급 | 1 | 주제 | 인선 | 전선 | 프로세스경영 | 3 | 3 | 중급 | 1 | 주제 | 인선 | |||
계 | 18 | 18 | 계 | 18 | 18 | |||||||||||||
4 | 전선 | 전공종합설계및논문1 | 3 | 3 | 심화 | 3 | 주제 | 인필 | 전선 | 전공종합설계및논문2 | 3 | 3 | 심화 | 3 | 주제 | 인필 | ||
전선 | 의사결정모형 | 3 | 3 | 심화 | 주제 | 인선 | 전선 | 산업물류시스템 | 3 | 3 | 심화 | 주제 | 인선 | |||||
전선 | 공장설계및실습 | 3 | 3 | 심화 | 1 | 주제 | 인선 | 전선 | 산업정보시스템공학특론 | 3 | 3 | 심화 | 주제 | 인선 | ||||
전선 | 인간컴퓨터상호작용 | 3 | 3 | 심화 | 1 | 주제 | 인선 | |||||||||||
전선 | 데이터분석및활용 | 3 | 3 | 심화 | 주제 | 인선 | ||||||||||||
전선 | 전자상거래시스템 | 3 | 3 | 심화 | 주제 | 인선 | ||||||||||||
계 | 18 | 18 | 계 | 9 | 9 |
1. 베어드중점교양(교선) 학점이수는 12개 영역 중 핵심교양 4개영역과 인문, 사회영역에서 1개를 포함하여 20학점을 이수하여야 함.
2. 산업정보시스템학과를 부전공하는 학생은 전공과목을 21학점 이상 이수하여야 함.
3. 산업정보시스템학과를 복수전공하는 학생은 전공과목을 42학점 이상 이수하여야 함.
4. 공학교육인증 대상자는 다음의 요건을 충족해야 함.
- 인증필수 교과목은 반드시 이수해야 함.
- MSC 30학점 이상, 전공 54 학점 이상(설계 과목 12학점 이상 포함) 이수해야 함.
- 프로그램 학습성과를 달성하는데 필요한 전문교양 교과목을 이수해야 함. (인증필수 교양과목 모두 이수시 만족.)
* 2017-2020년 입학생 대상 교과과정은 학년별로 단계적으로 적용되므로 실제 개설 교과목은 아래와 같이 이전 교과과정(2015-2016)과 병행하여 개설됨.
개설년도 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 |
2017년 | 2017-2020 교과과정 | 2015-2016 교과과정 | ||
2018년 | 2017-2020 교과과정 | 2015-2016 교과과정 | ||
2019년 | 2017-2020 교과과정 | 2015-2016 교과과정 | ||
2020년 | 2017-2020 교과과정 |
필수이수체계
► 산업공학심화 프로그램 이수자는 다음의 지정교과목에 대해 선수교과목 미이수시 수강신청 불가. 단, '선수과목 학습능력 인정 신청서'를 통해 선수과목의 학습능력을 갖추었음을 인정하면 후수 교과목을 신청할 수 있다.
선수과목명 | 학년-학기 | 후수교과목명 | 학년-학기 |
기초공학수학2 | 1-2 | 최적화모형 | 4-2 |
공학설계입문 | 1-2 | 전자상거래시스템 | 4-1 |
공학설계입문 | 1-2 | 인간컴퓨터상호작용 | 4-1 |
공학설계입문 | 1-2 | 전공종합설계 | 4-1 |
인간공학 | 2-2 | 전공종합설계 | 4-1 |
권장 이수체계도
► 교과목 이수체계에 대한 권장 사항이며 선수 과목에 대한 이수 의무 없음.
산업공학심화프로그램 학습성과(KEC2015)
번호 | 학습성과 |
PO1 | 수학, 기초과학, 공학의 지식과 정보기술을 공학문제해결에 응용할 수 있는 능력 |
PO2 | 데이터를 분석하고 주어진 사실이나 가설을 실험을 통하여 확인할 수 있는 능력 |
PO3 | 공학문제를 정의하고 공식화 할 수 있는 능력 |
PO4 | 공학문제를 해결하기 위해 최신정보, 연구결과 적절한 도구를 활용할 수 있는 능력 |
PO5 | 현실적 제한조건을 고려하여 시스템, 요소, 공정 등을 설계할 수 있는 능력 |
PO6 | 공학문제를 해결하는 프로젝트 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있는 능력 |
PO7 | 다양한 환경에서 효과적으로 의사소통할 수 있는 능력 |
PO8 | 공학적 해결방안이 보건, 안전, 경제, 환경, 지속가능성 등에 미치는 영향을 이해할 수 있는 능력 |
PO9 | 공학인으로서의 직업윤리와 사회적 책임을 이해할 수 있는 능력 |
PO10 | 기술 환경 변화에 따른 자기계발의 필요성을 인식하고 지속적이고 자기주도적으로 학습할 수 있는 능력 |
PO11 | 진리와 봉사 정신을 이해하고 실천할 수 있는 능력 |